(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Thứ 4 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
22/01/2025 | L: K4T1 | L: 1K4 | L: K4T1 |
Giải 8 | 28 | 68 | 90 |
Giải 7 | 924 | 118 | 986 |
Giải 6 | 8790 | 0273 | 1180 |
2586 | 9855 | 4647 | |
1824 | 1027 | 6531 | |
Giải 5 | 5165 | 1447 | 1224 |
Giải 4 | 33370 | 47852 | 73127 |
11807 | 34216 | 96121 | |
05613 | 29501 | 22710 | |
77683 | 11881 | 09696 | |
25330 | 55152 | 74627 | |
37884 | 43660 | 21625 | |
46358 | 67107 | 81387 | |
Giải 3 | 99482 | 93106 | 30938 |
48520 | 62320 | 61951 | |
Giải 2 | 82272 | 97404 | 96693 |
Giải 1 | 85037 | 31186 | 93477 |
Đặc biệt | 785329 | 042817 | 254731 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |