(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Đang chờ Xổ Số Miền Bắc lúc 18h14', Chúc các bạn may mắn !...
22/01/2025 | |
Đặc biệt | |
Giải nhất | |
Giải nhì | |
Giải 3 | |
Giải 4 | |
Giải 5 | |
Giải 6 | |
Giải 7 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
10 | 15 | |
53 | 14 | |
50 | 14 | |
62 | 14 | |
71 | 13 | |
29 | 13 | |
39 | 13 | |
40 | 13 | |
88 | 12 | |
58 | 12 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
5x | 94 lần |
9x | 93 lần |
1x | 89 lần |
6x | 85 lần |
4x | 79 lần |
8x | 78 lần |
2x | 76 lần |
7x | 76 lần |
3x | 76 lần |
0x | 64 lần |
x0 | 98 lần |
x3 | 96 lần |
x9 | 87 lần |
x1 | 86 lần |
x8 | 80 lần |
x2 | 78 lần |
x5 | 74 lần |
x7 | 73 lần |
x6 | 71 lần |
x4 | 67 lần |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |